CENG 205











Student ID Name Surname L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 L9 L10 Total
200311402 Ahmet Orhan Tohma 0 0 100 100 0 9,09 100 0 65 46,76
199711297 Ali Yaprak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
200022034 Ali Selahattin Sürel 13,33 0 40 100 0 0 0 0 5 19,79
200022026 Azmi Seren Kalaycıoğlu 66,67 73,33 100 100 77,5 86,36 100 85 65 86,11
200211022 Barçın Alpçığay 0 86,67 100 100 46 90,91 100 80 0 75,45
200114039 Cankut Ünal 0 73,33 33,33 100 25 40,91 0 0 0 34,07
200111080 Coşkun Yumuş 20 46,67 100 100 25 45,45 66,67 5 0 51,10
200122028 Emir Karakut 86,67 80 100 0 46 0 0 0 0 39,08
200022025 Emrah Gündoğdu 80 80 100 100 28,5 68,18 100 85 45 82,27
199911066 Erol Kına 66,67 73,33 100 100 20 50 100 15 40 68,75
200111070 Funda Sevimli 66,67 60 100 0 31 0 44,44 5 0 38,39
200111041 Kemal Can Bilgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
200114304 Kenan Volkan Demirel 0 26,67 100 100 65 50 77,78 5 0 53,06
200022032 Koray Özkardeşler 73,33 86,67 100 100 32,5 0 77,78 5 45 65,03
199922022 Mehmet Özsoy 73,33 66,67 100 100 0 25,45 95,56 0 0 57,63
200314202 Mustafa Demirel 6,67 73,33 100 100 20 40,91 0 5 0 43,24
200122013 Nilay Metin 53,33 66,67 100 100 67 45,45 93,33 0 20 68,22
199911055 Onur Budak 0 0 0 100 69 0 0 0 0 21,13
199711637 Selda Yıldırım 0 73,33 0 100 35,5 66,36 100 45 20 55,02
200111046 Serdar Demir 73,33 20 0 100 0 34,55 0 100 50 47,23
200022030 Serkan Özkan 73,33 80 100 100 0 0 0 0 0 44,17
200114022 Serkan Karcı 66,67 73,33 60 100 44 13,64 97,78 60 45 68,35
200022024 Tolga Gül 80 80 100 100 35 90,91 100 55 5 80,11
199711334 Volkan Karayel 0 80 33,33 0 0 0 0 0 0 14,17
199922017 Volkan Yurtoğlu 73,33 0 66,67 100 0 25,45 93,33 0 0 44,85
200111050 Yıldırım Umut Doğancı 73,33 80 100 100 90,5 77,27 100 85 0 88,26
















15 15 15 15 100 110 45 100 100 100
Student ID Name Surname L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 L9 L10 Total
200311402 Ahmet Orhan Tohma 0 0 15 15 0 10 45 0 65 42
199711297 Ali Yaprak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200022034 Ali Selahattin Sürel 2 0 6 15 0 0 0 0 5 18
200022026 Azmi Seren Kalaycıoğlu 10 11 15 15 78 95 45 85 65 77
200211022 Barçın Alpçığay 0 13 15 15 46 100 45 80 0 67
200114039 Cankut Ünal 0 11 5 15 25 45 0 0 0 30
200111080 Coşkun Yumuş 3 7 15 15 25 50 30 5 0 45
200122028 Emir Karakut 13 12 15 0 46 0 0 0 0 35
200022025 Emrah Gündoğdu 12 12 15 15 29 75 45 85 45 73
199911066 Erol Kına 10 11 15 15 20 55 45 15 40 61
200111070 Funda Sevimli 10 9 15 0 31 0 20 5 0 34
200111041 Kemal Can Bilgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200114304 Kenan Volkan Demirel 0 4 15 15 65 55 35 5 0 47
200022032 Koray Özkardeşler 11 13 15 15 33 0 35 5 45 58
199922022 Mehmet Özsoy 11 10 15 15 0 28 43 0 0 51
200314202 Mustafa Demirel 1 11 15 15 20 45 0 5 0 38
200122013 Nilay Metin 8 10 15 15 67 50 42 0 20 61
199911055 Onur Budak 0 0 0 15 69 0 0 0 0 19
199711637 Selda Yıldırım 0 11 0 15 36 73 45 45 20 49
200111046 Serdar Demir 11 3 0 15 0 38
100 50 42
200022030 Serkan Özkan 11 12 15 15 0 0 0 0 0 39
200114022 Serkan Karcı 10 11 9 15 44 15 44 60 45 61
200022024 Tolga Gül 12 12 15 15 35 100 45 55 5 71
199711334 Volkan Karayel 0 12 5 0 0 0 0 0 0 13
199922017 Volkan Yurtoğlu 11 0 10 15 0 28 42 0 0 40
200111050 Yıldırım Umut Doğancı 11 12 15 15 91 85 45 85 0 78














En düşük not iptal edilmiştir